涼味商品
-
ふるかわの
ところてん -
ふるかわの
ところてん 黒蜜入 -
ところてん1P 三杯酢
-
ところてん1P 黒蜜
-
三陸産わかめ入り
さしみこんにゃく -
三陸産わかめ入り
そうめんこんにゃく -
お徳用
さしみこんにゃく -
さしみこんにゃく 青のり
ふるかわのところてん
原材料 | ところてん:天草(国産)、醸造酢 添付スープ:砂糖・果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、黒砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、酵母エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等) |
---|---|
規格 | ところてん:120g×2・スープ:18g×2 |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |
栄養成分表
ところてん120g当たり・スープ18g当たり
- ところてん:
- エネルギー2kcal
- たんぱく質0.2g
- 脂質0g
- 炭水化物0.7g
- 食塩相当量0g
- スープ:
- エネルギー35kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物9.5g
- 食塩相当量0.7g
ふるかわのところてん
黒蜜入
原材料 | ところてん:天草(国産)、醸造酢 添付スープ:砂糖・果糖ぶどう糖液糖、黒砂糖、水あめ、食塩/カラメル色素、増粘剤(キサンタン) |
---|---|
規格 | ところてん:120g×2・スープ:20g×2 |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |
栄養成分表
ところてん120g当たり・スープ20g当たり
- ところてん:
- エネルギー2kcal
- たんぱく質0.2g
- 脂質0g
- 炭水化物0.7g
- 食塩相当量0g
- スープ:
- エネルギー51kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物13.5g
- 食塩相当量0.04g
ところてん1P 三杯酢
原材料 | ところてん:天草(韓国産、国産)、醸造酢 添付スープ:砂糖・果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、黒砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、酵母エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等) |
---|---|
規格 | ところてん:120g・スープ:18g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |
栄養成分表
ところてん120g当たり・スープ18g当たり
- ところてん:
- エネルギー2kcal
- たんぱく質0.2g
- 脂質0g
- 炭水化物0.7g
- 食塩相当量0g
- スープ:
- エネルギー35kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物9.5g
- 食塩相当量0.7g
ところてん1P 黒蜜
原材料 | ところてん:天草(韓国産、国産)、醸造酢 添付スープ:砂糖・果糖ぶどう糖液糖、黒砂糖、水あめ、食塩/カラメル色素、増粘剤(キサンタン) |
---|---|
規格 | ところてん:120g・スープ:20g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |
栄養成分表
ところてん120g当たり・スープ20g当たり
- ところてん:
- エネルギー2kcal
- たんぱく質0.2g
- 脂質0g
- 炭水化物0.7g
- 食塩相当量0g
- スープ:
- エネルギー51kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物13.5g
- 食塩相当量0.04g
三陸産わかめ入り
さしみこんにゃく
原材料 | こんにゃく:こんにゃく粉(国産)、わかめ粉、クロレラ粉/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) からし酢味噌󠄀:米みそ(国内製造)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、発酵調味料、辛子粉/酒精、酸味料、甘味料(カンゾウ)、増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、着色料(V.B2)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
規格 | こんにゃく:180g・からし酢味噌󠄀:20g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
栄養成分表
こんにゃく:1袋(180g当たり)・からし酢味噌󠄀:1袋(20g当たり)
- こんにゃく:
- エネルギー13kcal
- たんぱく質0.5g
- 脂質0.2g
- 炭水化物4.3g
-糖質0.0g -食物繊維4.3g - 食塩相当量0.02g
- からし酢味噌󠄀:
- エネルギー44kcal
- たんぱく質1.1g
- 脂質0.7g
- 炭水化物8.5g
-糖質8.0g -食物繊維0.5g - 食塩相当量0.9g
三陸産わかめ入り
そうめんこんにゃく
原材料 | こんにゃく:こんにゃく粉(国産)、わかめ粉、クロレラ粉/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) 青じそだれ:果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、しょうゆ、食塩、かつおぶしエキス、梅肉/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
---|---|
規格 | こんにゃく:180g・青じそだれ:30g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
栄養成分表
こんにゃく:1袋(180g当たり)・青じそだれ:1袋(30g当たり)
- こんにゃく:
- エネルギー11kcal
- たんぱく質0.4g
- 脂質0.2g
- 炭水化物4.1g
-糖質0.0g -食物繊維4.1g - 食塩相当量0.01g
- 青じそだれ:
- エネルギー29kcal
- たんぱく質0.5g
- 脂質0.0g
- 炭水化物6.7g
-糖質6.5g -食物繊維0.2g - 食塩相当量1.9g
お徳用
さしみこんにゃく
原材料 | こんにゃく粉(国内産)、あおさ、クロレラ/水酸化カルシウム |
---|---|
規格 | 250g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー5kcal
- たんぱく質0g
- 脂質0g
- 炭水化物2.5g
- 食塩相当量0g
さしみこんにゃく
青のり
原材料 | こんにゃく〔こんにゃく粉(国産)、あおさ、青のり、クロレラ/加工でんぷん、卵殻焼成カルシウム〕 辛子酢みそ〔米みそ(国内製造)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、発酵調味料、辛子粉/酒精、酸味料、甘味料(甘草)、増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料、着色料(V.B2)、(一部に大豆を含む)〕 |
---|---|
規格 | こんにゃく100g、たれ20g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |
栄養成分表
こんにゃく100g、たれ20g当たり
- エネルギー55kcal
- たんぱく質1.2g
- 脂質0.5g
- 炭水化物11.5g
- 食塩相当量0.1g